Sfida piena di fascino ma piena anche di tensione quella che andrà in scena questo pomeriggio a San Siro tra Milan e Napoli.
Si affrontano, certamente, le due squadre più deludenti di questo inizio di Serie A.
Milan e Napoli sono infatti le due squadre che hanno perso più punti di tutte rispetto alla passata stagione:
PUNTI | NAPOLI | MILAN |
2018/2019 | 28 | 21 |
2019/2020 | 19 | 13 |
DIFFERENZA | -9 | -8 |
Per di più il Napoli non collezionava 4 partite consecutive senza vincere in uno stesso campionato di Serie A dal 2015 quando, sotto la guida di Rafa Benitez, ottenne i seguenti 5 risultati:
DATA | PARTITA | RISULTATO |
1 MARZO 2015 | Torino – Napoli | 1-0 |
8 MARZO 2015 | Napoli – Inter | 2-2 |
15 MARZO 2015 | Verona – Napoli | 2-0 |
22 MARZO 2015 | Napoli – Atalanta | 1-1 |
4 APRILE 2015 | Roma – Napoli | 1-0 |
Il Milan, dal canto suo, non perdeva 7 delle prime 12 partite di campionato addirittura dai tempi della seconda guerra mondiale (dovesse perdere anche oggi, il Milan otterrebbe il record negativo della propria storia con 8 sconfitte nelle prime 13 giornate):
DATA | PARTITA | RISULTATO |
2 NOVEMBRE 1941 | Napoli – Milan | 2-1 |
16 NOVEMBRE 1941 | Juventus – Milan | 3-2 |
30 NOVEMBRE 1941 | Roma – Milan | 2-0 |
7 DICEMBRE 1941 | Fiorentina – Milan | 4-3 |
14 DICEMBRE 1941 | Milan – Atalanta | 1-3 |
21 DICEMBRE 1941 | Venezia – Milan | 2-0 |
4 GENNAIO 1942 | Torino – Milan | 1-0 |
Nelle ultime due edizioni a San Siro la sfida è terminata per 0-0. Ciò era accaduto anche nel 1974 in una striscia di pareggi consecutivi che arrivò fino a 4 e che tutt’ora costituisce il record per i rossoneri che non hanno mai pareggiato in casa contro lo stesso avversario per più di 4 volte consecutive:
DATA | PARTITA | RISULTATO |
15 APRILE 1974 | Milan – Napoli | 0-0 |
8 DICEMBRE 1974 | Milan – Napoli | 0-0 |
21 MARZO 1976 | Milan – Napoli | 1-1 |
6 MARZO 1977 | Milan – Napoli | 1-1 |
Curioso analizzare i precedenti di Carlo Ancelotti, un pezzo di storia rossonera, da allenatore contro il Milan: 5 vittorie a 2 per il tecnico emiliano con 4 pareggi:
DATA | PARTITA | RISULTATO | VITTORIA |
22 DICEMBRE 1996 | Milan – Parma | 0-1 | ANCELOTTI |
15 MAGGIO 1997 | Parma – Milan | 1-1 | X |
18 GENNAIO 1998 | Parma – Milan | 3-1 | ANCELOTTI |
10 MAGGIO 1998 | Milan – Parma | 1-1 | X |
9 MAGGIO 1999 | Juventus – Milan | 0-2 | MILAN |
21 NOVEMBRE 1999 | Juventus – Milan | 3-1 | ANCELOTTI |
24 MARZO 2000 | Milan – Juventus | 2-0 | MILAN |
21 OTTOBRE 2000 | Milan – Juventus | 2-2 | X |
25 FEBBRAIO 2001 | Juventus – Milan | 3-0 | ANCELOTTI |
25 AGOSTO 2018 | Napoli – Milan | 3-2 | ANCELOTTI |
26 GENNAIO 2019 | Milan – Napoli | 0-0 | X |
E’ interessante anche vedere i precedenti in Serie A di Stefano Pioli contro il Napoli, visto che l’allenatore è stato considerato per anni una vera e propria bestia nera dagli azzurri:
DATA | PARTITA | RISULTATO | VITTORIA |
22 SETTEMBRE 2010 | Napoli – Chievo | 1-3 | PIOLI |
2 FEBBRAIO 2011 | Chievo – Napoli | 2-0 | PIOLI |
16 GENNAIO 2012 | Napoli – Bologna | 1-1 | X |
6 MAGGIO 2012 | Bologna – Napoli | 2-0 | PIOLI |
16 DICEMBRE 2012 | Napoli – Bologna | 2-3 | PIOLI |
8 MAGGIO 2013 | Bologna – Napoli | 0-3 | NAPOLI |
25 AGOSTO 2013 | Napoli – Bologna | 3-0 | NAPOLI |
18 GENNAIO 2015 | Lazio – Napoli | 0-1 | NAPOLI |
31 MAGGIO 2015 | Napoli – Lazio | 2-4 | PIOLI |
20 SETTEMBRE 2015 | Napoli – Lazio | 5-0 | NAPOLI |
3 FEBBRAIO 2016 | Lazio – Napoli | 0-2 | NAPOLI |
2 DICEMBRE 2016 | Napoli – Inter | 3-0 | NAPOLI |
30 APRILE 2017 | Inter – Napoli | 0-1 | NAPOLI |
10 DICEMBRE 2017 | Napoli – Fiorentina | 0-0 | X |
29 APRILE 2018 | Fiorentina – Napoli | 3-0 | PIOLI |
15 SETTEMBRE 2018 | Napoli – Fiorentina | 1-0 | NAPOLI |
9 FEBBRAIO 2019 | Fiorentina – Napoli | 0-0 | X |
Questa fama di Pioli bestia nera del Napoli nacque dalle 4 vittorie ottenute nelle prime 5 partite contro gli azzurri ottenuta alla guida di Chievo e Bologna (a cui peraltro seguì sempre al San Paolo una vittoria in Coppa Italia nel dicembre 2012, con annessa qualificazione, ottenuta dal Bologna a distanza di soli 3 giorni dalla vittoria appena ottenuta in campionato).
Se è vero che nelle successive 12 partite di Serie A il Napoli ha ottenuto contro Pioli 8 vittorie e 2 pareggi… è vero anche che le uniche due vittorie di Pioli costituiscono, entrambe, due della pagine più dolorose della storia azzurra:
o la sconfitta interna contro la Lazio 2-4 nell’ultima giornata del Campionato 2014/2015 in quello che di fatto fu uno spareggio per la qualificazione alla Champions League (resa celebre anche dal rigore del possibile 3-2 sparato in curva da Gonzalo Higuain)
o la sconfitta 3-0 sul campo della Fiorentina nel giorno passato alla storia come quello dello scudetto perso in albergo
Curiosità finali legate a due calciatori:
Dries Mertens:
nonostante le tantissime reti realizzate negli ultimi anni che lo hanno portato fino al secondo gradino della storia dei bomber azzurri, mai nei 6 campionati precedenti il folletto belga è andato a segno tra la 12sima e la 15sima giornata di Serie A, il che significa che ogni anno, più o meno, nel mese che va a cavallo tra a novembre e dicembre è rimasto a secco. Un dato questo che potrebbe andare al di là della coincidenza statistica e della pura casualità ma che potrebbe certamente avere qualche spiegazione tecnica.
Gianluigi Donnarumma:
si troverà di fronte il calciatore che più di ogni altro gli ha segnato in carriera…
ma, incredibile a dirsi, costui non è un attaccante: si tratta infatti di Piotr Zielinski.
Il centrocampista polacco ha infatti segnato contro Donnarumma un gol con la maglia dell’Empoli, 3 gol con la maglia del Napoli e 1 gol anche in nazionale nella sfida inaugurale della Nations League tra Italia e Polonia !
Vittorio de Gaetano
LEGGI ANCHE:
- Tabù Milan: è una delle tre squadre a non aver mai…
- Milan-Lazio e quel 2 che manca da 30 anni
- Precedenti Roma-Napoli: una sfida mai banale, ma un risultato non si…