A distanza di oltre 8 anni dall’inaugurazione dello Juventus Stadium, ci sono ancora ben 3 squadre (fra quelle che vi hanno giocato tutti gli anni o che hanno saltato al massimo una stagione) a non essere mai riuscite a raccogliervi neanche un punto in Serie A.
Una di queste, a dispetto del blasone (ma non della recente storia…) è il Milan, avversario questa sera dei bianconeri nel posticipo della 12a giornata di campionato:
DATA | PARTITA | RISULTATO |
2 OTTOBRE 2011 | Juventus – Milan | 2-0 |
21 APRILE 2013 | Juventus – Milan | 1-0 |
6 OTTOBRE 2013 | Juventus – Milan | 3-2 |
7 FEBBRAIO 2015 | Juventus – Milan | 3-1 |
21 NOVEMBRE 2015 | Juventus – Milan | 1-0 |
10 MARZO 2017 | Juventus – Milan | 2-1 |
31 MARZO 2018 | Juventus – Milan | 3-1 |
6 APRILE 2019 | Juventus – Milan | 2-1 |
In generale, 8 sconfitte consecutive è la striscia peggiore mai subita dal Milan nella storia della Serie A contro qualsiasi avversario. I rossoneri sono dunque chiamati a interrompere questa serie record magari cogliendo un pareggio che in una sfida a Torino tra Juve e Milan non si è mai verificato nell’era post-calciopoli: l’ultima X infatti è datata 12 marzo 2006 (quasi 5.000 giorni fa!)
Oltre al Milan, le altre due squadre ad essere uscite sempre sconfitte dallo Juventus Stadium sono la Roma e la Fiorentina.
DATA | PARTITA | RISULTATO |
22 APRILE 2012 | Juventus – Roma | 4-0 |
29 SETTEMBRE 2012 | Juventus – Roma | 4-1 |
5 GENNAIO 2014 | Juventus – Roma | 3-0 |
5 OTTOBRE 2014 | Juventus – Roma | 3-2 |
24 GENNAIO 2016 | Juventus – Roma | 1-0 |
17 DICEMBRE 2016 | Juventus – Roma | 1-0 |
23 DICEMBRE 2017 | Juventus – Roma | 1-0 |
22 DICEMBRE 2018 | Juventus – Roma | 1-0 |
DATA | PARTITA | RISULTATO |
25 OTTOBRE 2011 | Juventus – Fiorentina | 2-1 |
9 FEBBRAIO 2013 | Juventus – Fiorentina | 2-0 |
9 MARZO 2014 | Juventus – Fiorentina | 1-0 |
29 APRILE 2015 | Juventus – Fiorentina | 3-2 |
13 DICEMBRE 2015 | Juventus – Fiorentina | 3-1 |
20 AGOSTO 2016 | Juventus – Fiorentina | 2-1 |
20 SETTEMBRE 2017 | Juventus – Fiorentina | 1-0 |
20 APRILE 2019 | Juventus – Fiorentina | 2-1 |
Curiosissimo rilevare che sia il Milan, sia la Roma e sia la Fiorentina erano invece uscite imbattute nell’ultima trasferta conto la Juventus allo Stadio Olimpico di Torino nella stagione 2010/2011 a sottolineare, laddove ce ne fosse bisogno, quanto anche il nuovo impianto abbia contribuito alla striscia di 8 scudetti consecutivi della Vecchia Signora.
Su 157 partite finora giocate nel nuovo stadio sono state solo 5 le sconfitte, l’ultima delle quali firmata proprio dall’attuale tecnico dei bianconeri, la sera in cui il Napoli di Sarri è sembrato davvero a un passo dall’interrompere l’egemonia juventina:
DATA | PARTITA | RISULTATO |
3 NOVEMBRE 2012 | Juventus – Inter | 1-3 |
6 GENNAIO 2013 | Juventus – Sampdoria | 1-2 |
23 AGOSTO 2015 | Juventus – Udinese | 0-1 |
14 OTTOBRE 2017 | Juventus – Lazio | 1-2 |
22 APRILE 2018 | Juventus – Napoli | 0-1 |
Nell’ultima partita casalinga di dieci giorni fa, vinta peraltro all’ultimissimo respiro contro il Genoa, è arrivata la vittoria numero 1.000 in casa in Serie A nella storia della Juventus. Neanche a dirlo… record assoluto per la massima serie.
RISULTATI | PARTITE | % |
VITTORIE | 1.000 | 69% |
PAREGGI | 313 | 22% |
SCONFITTE | 135 | 9% |
TOTALE | 135 | 100% |
Vittorio de Gaetano