Il focus delle statistiche dei calciatori della Juventus, campione d’Italia per la nona volta consecutiva, non può non partire dai numeri legati ai gol… e quindi dagli strabilianti numeri di Cristiano Ronaldo.
Con ancora due giornate da disputarsi, rileviamo che CR7 è andato in rete in campionato praticamente il triplo delle volte rispetto al secondo miglior marcatore della squadra: 31 le reti di Ronaldo contro le 11 di Dybala.
Non si può però non sottolineare che nella stagione record in Italia per assegnazione dei calci di rigore, i penalty hanno dato una grossa mano al portoghese che proprio dal dischetto ha realizzato ben 12 delle sue 31 marcature. Avesse realizzato anche il calcio di rigore fallito ieri sera contro la Sampdoria, sarebbe stata già perfettamente rispettata la clamorosa media di un gol a partita (sarebbe stata 32 reti in 32 presenze).
Ronaldo dovrà dunque realizzare almeno tre reti nelle due partite restanti per riuscire a rispettare tale media. Ne mancano invece 5 per raggiungere il record assoluto di gol in Serie A in un campionato detenuto dal suo compagno di squadra Higuain (36 reti nel Napoli… allenato da Sarri)… a patto che questo record non sia invece battuto in settimana da Ciro Immobile che è già a quota 34 e che, per ironia della sorte, chiuderà il suo campionato proprio a Napoli.
Con la rete di Federico Bernardeschi contro la Sampdoria, sono diventati 15 i giocatori bianconeri andati a segno finora in campionato:
CALCIATORE | GOL | Media Gol a Partita | Gol / Minuti Giocati |
Cristiano Ronaldo | 31 | 0,94 | 94,30 |
Paulo Dybala | 11 | 0,33 | 196,82 |
Gonzalo Higuain | 7 | 0,23 | 242,86 |
Matthijs de Ligt | 4 | 0,10 | 816,33 |
Aaron Ramsey | 3 | 0,13 | 337,00 |
Miralem Pjanic | 3 | 0,10 | 741,33 |
Leonardo Bonucci | 3 | 0,09 | 981,33 |
Danilo | 2 | 0,10 | 675,50 |
Juan Cuadrado | 2 | 0,06 | 1.280,50 |
Giorgio Chiellini | 1 | 0,25 | 201,00 |
Merih Demiral | 1 | 0,20 | 379,00 |
Douglas Costa | 1 | 0,04 | 792,00 |
Federico Bernardeschi | 1 | 0,04 | 1.413,00 |
Adrien Rabiot | 1 | 0,04 | 1.864,00 |
Alex Sandro | 1 | 0,04 | 2.296,00 |
Nella sua prima stagione in bianconero, CR7 aveva dominato anche la classifica degli assist (evento davvero assai raro per chi è anche il capocannoniere della squadra). Quest’anno però i gol da lui realizzati (e conseguentemente gli assist da lui ricevuti) sono stati davvero troppi di più per poter riuscire a primeggiare anche stavolta.
Addirittura Ronaldo con 6 assist si ritrova in quarta posizione dietro a Dybala (che ha stesso numero di gol e assist:11), e Bentancur e Pjanic al secondo posto con 8 assist.
CALCIATORE | ASSIST |
Paulo Dybala | 11 |
Rodrigo Bentancur | 8 |
Miralem Pjanic | 8 |
Cristiano Ronaldo | 6 |
Juan Cuadrado | 6 |
Douglas Costa | 5 |
Gonzalo Higuain | 4 |
Alex Sandro | 3 |
Blaise Matuidi | 2 |
Aaron Ramsey | 1 |
Federico Bernardeschi | 1 |
Matthijs de Ligt | 1 |
Merih Demiral | 1 |
Sami Khedira | 1 |
Nella stagione passata Cristiano Ronaldo aveva dominato anche la classifica dei minuti giocati mentre in questo campionato qualche sostituzione in più (che ha creato anche qualche screzio con l’allenatore) ha fatto sì che l’uomo più presente sia tornato ad essere Leonardo Bonucci.
Di seguito l’elenco dei 25 giocatori con almeno una presenza in campionato, ivi compresi quindi Emre Can (partito nel mercato invernale) e i giovani Muratore e Olivieri schierati da Sarri rispettivamente per 13 e 7 minuti:
CALCIATORE | PRESENZE | MINUTI TOTALI | MINUTI A PARTITA |
Leonardo Bonucci | 33 | 2.944 | 89,21 |
Cristiano Ronaldo | 32 | 2.829 | 88,41 |
Juan Cuadrado | 32 | 2.561 | 80,03 |
Wojciech Szczesny | 28 | 2.520 | 90,00 |
Matthijs de Ligt | 29 | 2.449 | 84,45 |
Alex Sandro | 28 | 2.296 | 82,00 |
Miralem Pjanic | 29 | 2.224 | 76,69 |
Paulo Dybala | 33 | 2.165 | 65,61 |
Rodrigo Bentancur | 29 | 2.123 | 73,21 |
Blaise Matuidi | 22 | 2.112 | 96,00 |
Adrien Rabiot | 27 | 1.864 | 69,04 |
Gonzalo Higuain | 30 | 1.700 | 56,67 |
Federico Bernardeschi | 27 | 1.413 | 52,33 |
Danilo | 21 | 1.351 | 64,33 |
Aaron Ramsey | 23 | 1.011 | 43,96 |
Douglas Costa | 23 | 792 | 34,43 |
Gianluigi Buffon | 8 | 720 | 90,00 |
Sami Khedira | 12 | 685 | 57,08 |
Daniele Rugani | 8 | 597 | 74,63 |
Mattia De Sciglio | 9 | 470 | 52,22 |
Merih Demiral | 5 | 379 | 75,80 |
Emre Can | 8 | 279 | 34,88 |
Giorgio Chiellini | 4 | 201 | 50,25 |
Simone Muratore | 2 | 13 | 6,50 |
Marco Olivieri | 1 | 7 | 7,00 |
Riguardo le sanzioni… i cartellini ricevuti dalla Juventus sono stati 81 (2,25 a partita):
CALCIATORE | Ammonizioni | Doppia ammonizione | Espulsione Diretta | Cartellini a partita |
Leonardo Bonucci | 10 | 0 | 0 | 0,30 |
Rodrigo Bentancur | 9 | 0 | 0 | 0,31 |
Miralem Pjanic | 9 | 0 | 0 | 0,31 |
Juan Cuadrado | 7 | 0 | 1 | 0,25 |
Federico Bernardeschi | 6 | 0 | 0 | 0,22 |
Adrien Rabiot | 5 | 1 | 0 | 0,26 |
Matthijs de Ligt | 5 | 0 | 0 | 0,17 |
Paulo Dybala | 5 | 0 | 0 | 0,15 |
Alex Sandro | 4 | 0 | 0 | 0,14 |
Sami Khedira | 3 | 0 | 0 | 0,25 |
Cristiano Ronaldo | 3 | 0 | 0 | 0,09 |
Danilo | 2 | 1 | 0 | 0,19 |
Emre Can | 2 | 0 | 0 | 0,25 |
Blaise Matuidi | 2 | 0 | 0 | 0,09 |
Aaron Ramsey | 2 | 0 | 0 | 0,09 |
Gonzalo Higuain | 2 | 0 | 0 | 0,07 |
Merih Demiral | 1 | 0 | 0 | 0,20 |
Daniele Rugani | 1 | 0 | 0 | 0,13 |
Mattia De Sciglio | 1 | 0 | 0 | 0,11 |
Douglas Costa | 1 | 0 | 0 | 0,04 |
Wojciech Szczesny | 1 | 0 | 0 | 0,04 |
TOTALE | 81 | 2 | 1 | 2,29 |
Esattamente come l’anno scorso le espulsioni sono state 3: una per rosso diretto a Cuadrado nel match dell’andata contro la Lazio e due per doppia ammonizione (a Rabiot e Danilo).
21 sono stati i giocatori ammoniti.
I 4 immacolati della rosa sono stati curiosamente i due primavera… e i due più anziani del gruppo, Buffon e Chiellini (di certo, in questo, favorito dall’aver giocato pochissimo a causa dell’infortunio al ginocchio).
A dispetto del fisico, e dei numeri record, nella speciale classifica di anzianità di squadra… al terzo posto dopo i due senatori bianconeri viene proprio CR7. Curioso rilevare che nonostante l’assenza di Buffon, l’anno scorso al PSG, anche nella stagione passata Chiellini non era il più anziano del gruppo: fino all’anno scorso in rosa c’era infatti anche Barzagli, di tre anni più “vecchio” di Chiellini.
CALCIATORE | Data di Nascita |
Gianluigi Buffon | 28/01/1978 |
Giorgio Chiellini | 14/07/1984 |
Cristiano Ronaldo | 05/02/1985 |
Chiudiamo l’analisi indagando su 4 particolari classifiche di rendimento (calcolate solo sui calciatori che hanno accumulato in campionato almeno il 25% delle presenze sulle partite totali):
Precisione nei passaggi:
CALCIATORE | Precisione Passaggi |
Miralem Pjanic | 57,90 |
Juan Cuadrado | 54,20 |
Leonardo Bonucci | 53,30 |
Dribbling a partita:
CALCIATORE | Dribbling a partita |
Paulo Dybala | 2,00 |
Douglas Costa | 1,90 |
Cristiano Ronaldo | 1,60 |
Contrasti vinti a partita:
CALCIATORE | Contrasti vinti a partita |
Juan Cuadrado | 2,10 |
Rodrigo Bentancur | 2,00 |
Miralem Pjanic | 1,60 |
Recuperi palla a partita:
CALCIATORE | Recuperi palla a partita |
Alex Sandro | 1,60 |
Danilo | 1,20 |
Adrien Rabiot | 1,10 |
Vittorio de Gaetano
LEGGI ANCHE:
- Scudetto Juventus ► La reazione sui social dei tifosi bianconeri
- Blackout Juventus ► Sarri da sostituire anche in caso di tricolore?
- Juventus campione d’Italia 2019/20: rivivi il 36° scudetto nel film fotografico!
- Juventus Campione d’Italia 2019/2020 ► Il video celebrativo
- Juventus campione d’Italia 2019/20: rivivi il 36° scudetto nel film fotografico!